Ordinanze comunali 2023 - 2024
Ordinanze comunali 2022-2023
Il Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera prevede per i Tavoli Tecnici Zonali costituiti a
livello provinciale il compito di coordinare le misure da adottarsi a livello comunale.
Le azioni comunali si traducono in Ordinanze.
A seguito del “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria per il triennio 2021-2023” varato dalla Regione Veneto con la DGR 238/2021 e di quanto condiviso in sede di Tavolo Tecnico Zonale e delle relative proposte di ordinanza i Sindaci dei comuni vicentini, con le specificità della propria realtà locale, hanno emanato i provvedimenti per il periodo ottobre 2023-aprile 2024 come da seguente tabella.
Gli schemi di ordinanze prevedono in sintesi:
1. limitazioni al traffico veicolare per i comuni compresi nell’agglomerato Vicenza o con popolazione
superiore a 10.000 abitanti
2. obbligo di spegnimento dei motori in fermata per i mezzi pubblici
3. divieto di combustione delle biomasse all'aperto
4. limitazioni alle temperature nelle abitazioni
Si evidenzia che da quest’anno anche i Comuni delle zone montane sono chiamati a disporre il divieto di combustione delle biomasse all'aperto.
La seguente tabella è estremamente sintetica ed indicativa, pertanto si invita a contattare gli uffici
provinciali o a consultare le allegate ordinanze (cliccando su "ordinanza" nella riga del comune di interesse).
Zona | Comune | Ordinanza con divieto di circolazione |
Ordinanza verde |
Ordinanza arancione (vedi sito comune) |
Ordinanza rossa (vedi sito comune) |
||
1 | Zona costiera e colli | AGUGLIARO | |||||
2 | Zona costiera e colli | ALBETTONE | |||||
3 | Zona costiera e colli | ALONTE | |||||
4 | Agg. Vicenza | ALTAVILLA VICENTINA | |||||
5 | Agg. Vicenza | ARCUGNANO | |||||
6 | Agg. Vicenza | ARZIGNANO | |||||
7 | Zona costiera e colli | ASIGLIANO VENETO | |||||
8 | Zona costiera e colli | BARBARANO - MOSSANO | |||||
9 | Zona Pedemontana | BASSANO DEL GRAPPA | |||||
10 |
Agg. Vicenza |
BOLZANO VICENTINO | |||||
11 | Zona Pedemontana | BREGANZE | |||||
12 | Agg. Vicenza | BRENDOLA | |||||
13 | Pianura | BRESSANVIDO | |||||
14 | Zona Pedemontana | BROGLIANO | |||||
15 | Agg. Vicenza | CALDOGNO | |||||
16 | Zona Pedemontana | CALTRANO | |||||
17 | Pianura | CAMISANO VICENTINO | |||||
18 | Zona costiera e colli | CAMPIGLIA DEI BERICI | |||||
19 | Pianura | CARTIGLIANO | |||||
20 | Pianura | CASSOLA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21 | Zona costiera e colli | CASTEGNERO | |||||
22 | Pianura | CASTELGOMBERTO | |||||
23 | Agg. Vicenza | CHIAMPO | |||||
24 | Zona Pedemontana | CORNEDO VICENTINO | |||||
25 | Agg. Vicenza | COSTABISSARA | |||||
26 | Agg. Vicenza | CREAZZO | |||||
27 | Zona Pedemontana | CRESPADORO | |||||
28 | Agg. Vicenza | DUEVILLE | |||||
29 | Pianura | GAMBELLARA | |||||
30 | Pianura | GAMBUGLIANO | |||||
31 | Pianura | GRISIGNANO DI ZOCCO | |||||
32 | Pianura | GRUMOLO DELLE ABBADESSE | |||||
33 | Pianura | ISOLA VICENTINA | |||||
34 | Zona Pedemontana | LAGHI | |||||
35 | Agg. Vicenza | LONGARE | |||||
36 | Agg. Vicenza | LONIGO | |||||
37 | Zona Pedemontana | LUGO | |||||
38 | Pianura | MALO | |||||
39 | Zona Pedemontana | MARANO VICENTINO | |||||
40 | Zona Pedemontana | MAROSTICA | |||||
41 | Zona Pedemontana | COLCERESA (EX MASON) | |||||
42 | Zona Pedemontana | COLCERESA (EX MOLVENA) | |||||
43 | Zona Pedemontana | MONTE DI MALO | |||||
44 | Agg. Vicenza | MONTEBELLO VICENTINO | |||||
45 | Agg. Vicenza | MONTECCHIO MAGGIORE | |||||
46 | Pianura | MONTECCHIO PRECALCINO | |||||
47 | Pianura | MONTEGALDA | |||||
48 | Pianura | MONTEGALDELLA | |||||
49 | Agg. Vicenza | MONTEVIALE | |||||
50 | Agg. Vicenza | MONTICELLO CONTE OTTO | |||||
51 | Agg. Vicenza | MONTORSO | |||||
52 | Zona Pedemontana | MUSSOLENTE | |||||
53 | Zona costiera e colli | NANTO | |||||
54 | Pianura | NOVE | |||||
55 | Zona costiera e colli | NOVENTA VICENTINA | |||||
56 | Zona costiera e colli | ORGIANO | |||||
57 | Zona Pedemontana | PIANEZZE | |||||
58 | Zona costiera e colli | POJANA MAGGIORE | |||||
59 | Zona Pedemontana | POVE DEL GRAPPA | |||||
56 | Pianura | POZZOLEONE | |||||
60 | Agg. Vicenza | QUINTO VICENTINO | |||||
61 | Zona Pedemontana | RECOARO TERME | |||||
62 | Zona Pedemontana | ROMANO D'EZZELINO | |||||
63 | Pianura | ROSA' | |||||
64 | Pianura | ROSSANO VENETO | |||||
65 | Pianura | SANDRIGO | |||||
66 | Zona Pedemontana | SAN VITO DI LEGUZZANO | |||||
67 | Zona Pedemontana | SARCEDO | |||||
68 | Agg. Vicenza | SAREGO | |||||
69 | Pianura | SCHIAVON | |||||
70 | Zona Pedemontana | SCHIO | |||||
71 | Zona costiera e colli | SOSSANO | |||||
72 | Agg. Vicenza | SOVIZZO | |||||
73 | Pianura | TEZZE SUL BRENTA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
74 | Zona Pedemontana | THIENE | |||||
75 | Zona Pedemontana | TONEZZA DEL CIMONE | |||||
76 | Agg. Vicenza | TORRI DI QUARTESOLO | |||||
77 | Pianura | TRISSINO | |||||
78 | Zona costiera e colli | VAL LIONA | |||||
79 | Zona Pedemontana | VALDAGNO | |||||
80 | Agg. Vicenza | VICENZA | |||||
81 | Zona costiera e colli | VILLAGA | |||||
82 | Pianura | VILLAVERLA | |||||
83 | Zona Pedemontana | ZANE' | |||||
84 | Agg. Vicenza | ZERMEGHEDO | |||||
85 | Zona Pedemontana | ZUGLIANO | |||||
ZONA PREALPI | |||||||
Prealpi e Alpi | SANTORSO | ||||||
Prealpi e Alpi | SALCEDO | ||||||
Prealpi e Alpi | PIOVENE ROCCHETTE | ||||||
Prealpi e Alpi | FARA VICENTINO |